返回首頁 |
康越網絡機柜、服務器機柜存貨表 |
高度 (m) |
容量 (u) |
規格 寬×深×高 |
19'經濟型機柜 藍白色 |
19'豪華型機柜 黑色 |
19'鋼化型 黑色 |
19'網孔機柜 黑色 |
|||||
0.25米 | 5U | 550×400×250 | √ | ||||||||
0.32米 | 6U | 550×400×320 | √ | √ | |||||||
0.48米 | 9U | 550×400×480 | √ | ||||||||
0.6米 | 12U | 550×400×600 | √ | √ | |||||||
1.0米 | 20U | 600×600×1000 | √ | √ | |||||||
1.2米 | 24U | 600×600×1200 | √ | √ | |||||||
1.4米 | 28U | 600×600×1400 | |||||||||
1.6米 | 32U | 600×600×1600 | √ | √ | √ | ||||||
1.8米 | 37U | 600×600×1800 | √ | √ | √ | ||||||
2.0米 | 42U | 600×600×2000 | √ | √ | √ | √ | |||||
服務器機柜 | |||||||||||
1.6米 | 32U | 600×800×1600 | √ | √ | √ | ||||||
1.6米 | 32U | 600×900×1600 | √ | √ | √ | ||||||
1.8米 | 37U | 600×800×1800 | √ | √ | √ | ||||||
1.8米 | 37U | 600×900×1800 | √ | √ | √ | ||||||
1.8米 | 37U | 600×1000×1800 | √ | √ | √ | ||||||
2.0米 | 42U | 600×800×2000 | √ | √ | √ | √ | |||||
2.0米 | 42U | 600×900×2000 | √ | √ | √ | √ | |||||
2.0米 | 42U | 600×1000×2000 | √ | √ | √ | √ | |||||
聯系電話:025-83985337 13770335903 黃紅軍 |